4 mm 6 mm weiße, schwarz beschichtete, gebürstete Aluminium-Aluminiumoxid-Kunststoffkern-Sandwichplatte aus PVDF-Acm-Aluminium-Verbundplatten für Türbeschilderung, Gebäudedecke
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD & HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO.,LTD sind seit 1997 professione
Basisinformation
Modell Nr. | SL-1831 Mausgrau |
Verwendung | Außenwand, Vorhangfassade, Innenraum, Werbung |
Zertifizierung | CE, ASTM, ISO |
Breite | 1000 mm/1220 mm/1250 mm/1500 mm/1550 mm/1575 mm |
Länge | bis 6000mm |
Panel | 1mm-10mm |
Alu-Dicke | 0,15 mm, 0,21 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm |
Kern | Normal / unzerbrechlich / feuerfest |
Legierung | 1100/ 3003/ 3005 /3015/ 5003 |
Art der Beschichtung | PVDF/Feve/PE |
Transportpaket | Stark hölzernes Paket/Buck-Verpackung |
Spezifikation | 1220*2440 1250*2440 |
Warenzeichen | Bolliya |
Herkunft | Guangdong China |
HS-Code | 76061191 |
Produktionskapazität | 8000 m2 – 10000 m2 (2 Container) pro Tag |
Produktbeschreibung
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD & HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO.,LTD sind seit 1997 professionelle Hersteller von Metallverbundplatten und Metallwabenplatten.Unsere Vorteile:
1. Vollständige Produktpalette, die verschiedene Arten von Sandwichplatten abdeckt, einschließlich Verbundplatten und Wabenplatten.2. Wir können verschiedene Arten von Metallen laminieren, darunter Aluminium, Kupfer, Zink, Edelstahl, Stahl usw.3. Wir sind stark in der Produktion von Verbundplatten der Klassen FR B1 und A2, mit hoher Produktionsgeschwindigkeit und guten Kosten. Vollständige Prüfberichte und Zertifikate verfügbar.4. Moderne neue Fabrik mit brandneuen Produktionslinien.
Produktbereiche:
Spezifikationen verschiedener Verbundwerkstoffe | ||||||
Produkt | Breite (mm) | Länge (mm) | Dick (mm) | Haut dick (mm) | Beenden | Besonderheit |
AKP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Bunt, günstig |
Bienenwabe | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Flach, groß |
Gewellt | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
Kupferverbundstoff | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Natürlich, Patina | Natürliche Schönheit |
Zinkverbundwerkstoff | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Natürlich | Natürliche Schönheit |
Edelstahl | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Haaransatz, geprägt | Modern |
Doppelblatt | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
An uns senden