Alle Typen 3 mm 4 mm 6 mm feuerfest, feuerbeständig, feuerhemmend, FR B1, A2, Metall, Edelstahl, Kupfer, Titan, Zink, Aluminium, Aluminium-Verbundwerkstoff
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD & HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO.,LTD sind seit 1997 professione
Basisinformation
Modell Nr. | Zusammengesetzt |
Oberflächenveredelung | Beschichtung |
Plattenstärke | 4mm |
Aluminiumdicke | 0,5 mm |
Funktion | Feuerfest, antistatisch, antibakteriell, schimmelfest, wetterbeständig |
Verwendung | Außenwand, Vorhangfassade, Innenraum, Werbung |
Zertifizierung | CE, ASTM, ISO |
Größe | 1250X2440X4mm |
Beschichtung | PVDF Kynar500 / Feve / PE |
Beschichtungsdicke | PVDF & Feve >25 Mikrometer PE>15 Mikrometer |
Panel | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm bis 15 mm |
Alu-Haut | 0,12 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm |
Legierung | 1100, 3003, 3005, 3105, 5005 |
Panelbreite | 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1575 mm, 1750 mm |
Panellänge | 2440 mm, 4880 mm, 5000 mm, 5800 mm |
Kernoption 1 | LDPE |
Kernoption 2 | Fr B1 |
Kernoption 3 | Fr A2 |
Maximale Panelbreite | 2000mm |
Maximale Plattendicke | 15mm |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | 1250x2440x4mm |
Warenzeichen | Bolliya, Boreer |
Herkunft | China |
HS-Code | 76061190 |
Produktionskapazität | 3 Millionen Quadratmeter Mein Ohr |
Produktbeschreibung
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD
&HANDBAUMATERIALIEN (YINGDE) CO., LTDsind professionell
Hersteller von Metallverbundplatten und Metallwabenplatten
seit Jahr 1997.
Unsere Vorteile:
1.Vollständige ProduktpaletteAbdeckung verschiedener Arten von Sandwichpaneelen
einschließlich Verbundplatten und Wabenplatten.
2. Wir könnenlaminieren verschiedene Arten von Metalleneinschließlich Aluminium,
Kupfer, Zink, Edelstahl, Stahl usw.
3. Das sind wirstark in der Produktion von FRNote B1 und Note A2
Verbundplatten mit schneller Produktionsgeschwindigkeit und guten Kosten. Voller Maßstab
Prüfberichte und Zertifikate verfügbar.
4. Moderne neue Fabrik mitbrandneue Produktionslinien.
Produktbereiche:
Spezifikationen verschiedener Verbundwerkstoffe | ||||||
Produkt | Breite (mm) | Länge (mm) | Dick (mm) | Haut dick (mm) | Beenden | Besonderheit |
AKP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Bunt, günstig |
Bienenwabe | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Flach, groß |
Gewellt | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
Kupferverbundstoff | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Natürlich, Patina | Natürliche Schönheit |
Zinkverbundwerkstoff | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Natürlich | Natürliche Schönheit |
Edelstahl | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Haaransatz, geprägt | Modern |
Doppelblatt | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
An uns senden