Aluminium-Material, dekorative Blechplatten, Aluminium-Verbundwerkstoff
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD & HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO.,LTD sind seit 1997 professione
Basisinformation
Modell Nr. | MT-2828 |
Dicke | 3-10mm |
Transportpaket | Holzpalette |
Spezifikation | CE, SGS, INTERTECK, TÜV, BS476 478 |
Warenzeichen | BOLLIYA |
Herkunft | Guangdong Foshan |
HS-Code | 76061191 |
Produktionskapazität | 5000 m²/Tag |
Produktbeschreibung
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD&HANDBAUMATERIALIEN (YINGDE) CO., LTDsind professionell
Hersteller von Metallverbundplatten und Metallwabenplatten
seit Jahr 1997.
Unsere Vorteile:
1.Vollständige ProduktpaletteAbdeckung verschiedener Arten von Sandwichpaneelen
einschließlich Verbundplatten und Wabenplatten.
2. Wir könnenlaminieren verschiedene Arten von Metalleneinschließlich Aluminium,
Kupfer, Zink, Edelstahl, Stahl usw.
3. Das sind wirstark in der Produktion von FRNote B1 und Note A2
Verbundplatten mit schneller Produktionsgeschwindigkeit und guten Kosten. Voller Maßstab
Prüfberichte und Zertifikate verfügbar.
4. Moderne neue Fabrik mitbrandneue Produktionslinien.
Produktbereiche:
Spezifikationen verschiedener Verbundwerkstoffe | ||||||
Produkt | Breite (mm) | Länge (mm) | Dick (mm) | Haut dick (mm) | Beenden | Besonderheit |
AKP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Bunt, günstig |
Bienenwabe | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Flach, groß |
Gewellt | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
Kupferverbundstoff | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Natürlich, Patina | Natürliche Schönheit |
Zinkverbundwerkstoff | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Natürlich | Natürliche Schönheit |
Edelstahl | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Haaransatz, geprägt | Modern |
Doppelblatt | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
Verbundmetallplatte :nächste
An uns senden