Baumaterial Farbbeschichtung Aluminiumspule
Aluminiumspule 1. Legierung: 1100, 1145, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, 3005, 3A21, 5052, 5082, 5083, 8011 usw. 2. Härte
Basisinformation
Modell Nr. | 1060 3003 8011 |
Oberflächenbehandlung | Farbbeschichtet |
Legierung | Legierung |
Breite | Unter 1600 mm |
Zahlungen | Mehrere Zahlungsmethoden |
Transportpaket | Exportstandard, |
Spezifikation | Dicke: 0,01 mm – 5,0 mm |
Warenzeichen | Yinhai |
Herkunft | China |
HS-Code | 7607119000 |
Produktionskapazität | 4000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Aluminiumfolie für elektronisches Klebeband | ||
Grundparameter | ||
Legierung | 1145 | |
Temperament | H18H16/H26 | |
Zugfestigkeit (MPA) | 45-110 | |
Verlängerung(%) | ≥6,0 | ≥10,0 |
Dicke (mm) | 0,045-0,09 | 0,09–0,10 |
Breite (mm) | 1000 | |
Innendurchmesser (mm) | φ76,2 | |
Außendurchmesser (mm) | ≤φ350 |
Aluminium-Behälterfolie | |||||
Grundparameter | |||||
Legierung | 8011 | 3003 | |||
Temperament | Ö | H24 | Ö | H24 | H19 |
Zugfestigkeit (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Verlängerung(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Dicke (mm) | 0,04-0,18 | 0,04-0,18 | 0,12-0,16 | 0,04–0,09 | 0,09–0,12 |
Breite (mm) | 150-1200 | ||||
Innendurchmesser (mm) | φ76,2, φ152,4 | ||||
Außendurchmesser (mm) | φ300-φ600 |
Aluminium-Klimaanlagenfolie | ||||||
Grundparameter | ||||||
Legierung | 8011 | 1030B | ||||
Temperament | Ö | H22 | H24 | Ö | H22 | H24 |
Zugfestigkeit (MPA) | ≥85 | 90-100 | 110-130 | ≥95 | 100-120 | 120-140 |
Verlängerung(%) | ≥14 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | ≥12 | ≥10 |
Dicke (mm) | 0,09–0,18 | 0,09–0,12 | ||||
Breite (mm) | 500-1200 | |||||
Innendurchmesser (mm) | φ152,4, φ505 | |||||
Außendurchmesser (mm) | φ700-φ1600 | |||||
Schröpfen | ≥5,5 |
Aluminiumspule
1. Legierung: 1100, 1145, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, 3005, 3A21, 5052, 5082, 5083, 8011 usw.
2. Härtegrad: H12. H14. H16. H18. H22. H24. H26. H32. H34. H36. H38. O usw.
3. Dicke: 0,01 mm – 5,0 mm
4. Breite: Under1600mm
5. Verpackung: Exportstandard, Abdeckung mit braunem Papier und Kunststofffolie, dann verpackt mit Holzkiste/Palette
6. Herkunft: China
7. Vorlaufzeit: Innerhalb von 15 Tagen
8. Produktivität: 4000MT/Jahr
9. Zahlungsbedingungen: T/T, unwiderrufliches Akkreditiv bei Sicht
Anmerkungen: Spezifische Anforderungen an Legierung, Härte oder Spezifikation können auf Anfrage besprochen werden.
Anwendung: PP-Kappenmaterial, warmgewalztes dickes Blech, PS-Grundplatte, Aluminium-Vorhangfassaden-Grundplatte, Verkehrszeichen, Klimaanlagenwärmetauscher und -austauscher, Lebensmittelbehälter, Haushaltsfolie, Arzneimittelverpackung, Zigarettenverpackung.
Aluminiumspule | ||||||||||||||||||||
Über uns | ||||||||||||||||||||
YinHai Aluminium befindet sich in der berühmten Aluminiumhauptstadt ZhenJiang in der Provinz JiangSu. Wir sind ein professioneller Aluminiumhersteller und produzieren hauptsächlich Platten/Streifen aus reinem Aluminium und Aluminiumlegierungen der Serien 1, 3, 5, 6 und 8. Folienprodukte, wie warmgewalztes dickes Blech, ROPP-Kappenmaterialien, Aluminiumkreise/-scheiben für Kochgeschirr, Aluminium-Bohröffnungen für Leiterplatten, Aluminiumband für Aluminium-Kunststoffrohre, Aluminium-Grundplatten für PS-Platten, Aluminium-Profilplatten mit glänzender Oberfläche, Aluminiumkreise, Aluminium-Riffelblech, PP-Kappenmaterialien und andere. | ||||||||||||||||||||
Anwendung | ||||||||||||||||||||
Aluminiumspulen, unlegierte und legierte Produkte haben viele verschiedene Anwendungen. Sie werden häufig in den Bereichen Konstruktion, Gebäude, Dekoration, Beleuchtung, Namensschilder aus Metall, Flugzeug- und Raumfahrtstrukturen usw. verwendet. | ||||||||||||||||||||
Spezifikation | ||||||||||||||||||||
LEGIERUNG | TEMPERAMENT | DICKE (mm) | BREITE (mm) | LÄNGE (mm) | ||||||||||||||||
1050,1060,1070, 1100,1235,1200, 2024,3003,3005, 3105,3004,5052, 5005,6061,6063, 7075,8011,8006, | O,F, H12, 114,H18,H22, H24,H26,H32, H34,H36,H111, H112, H314, T6, T651, | 0,2_8,0 | 700–1500 mm | in Spule | ||||||||||||||||
chemische Zusammensetzung | ||||||||||||||||||||
Legierung | Und | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | In | Zn | Ca | V | Von | Andere | Min. Al | |||||||
1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,50 | |||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,60 | |||||||
1070 | 0,20 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,70 | |||||||
1100 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 99,00 | ||||||||
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,5-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,15 | 96,95-96,75 | |||||||
3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,15 | 96,55-95,55 | |||||||
Mechanisches Eigentum | ||||||||||||||||||||
Legierung | Temperament | Dicke | UTS(MPa) | Dehnung (≥%) | ||||||||||||||||
1100 | Ö | >0,20-0,30 | 75-105 | 15 | ||||||||||||||||
>0,30-0,50 | 17 | |||||||||||||||||||
>0,50-1,50 | 22 | |||||||||||||||||||
>1,50-6,00 | 30 | |||||||||||||||||||
H12 | >0,20-0,50 | 95-130 | 3 | |||||||||||||||||
>0,50-1,50 | 5 | |||||||||||||||||||
>1,50-6,00 | 8 | |||||||||||||||||||
1060 | Ö | >0,20-0,30 | 60-100 | 15 | ||||||||||||||||
>0,30-0,50 | 18 | |||||||||||||||||||
>0,50-1,50 | 23 | |||||||||||||||||||
>1,50-6,00 | 25 | |||||||||||||||||||
H12 | >0,50-1,50 | 80-120 | 6 | |||||||||||||||||
>1,50-6,00 | 12 |
An uns senden