Nicht brennbares Kupfer-Edelstahl-Zink-Acm-Außenwand-ACP-Blech, Aluminium-Verbundmaterial, Aluminium-Verbundplattenverkleidung
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD & HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO.,LTD sind seit 1997 professione
Basisinformation
Modell Nr. | Aluminiumverkleidung |
Kundendienst | Ja |
Garantie | Ja |
Oberflächenveredelung | Beschichtung |
Plattenstärke | 4mm |
Aluminiumdicke | 0,5 mm |
Funktion | Feuerfest, antistatisch |
Verwendung | Außenwand, Vorhangfassade, Innenraum, Werbung |
Zertifizierung | ASTM, ISO |
Panelbreite | 1220 mm, 1500 mm bis 2000 mm |
Panellänge | 2440 mm oder auf Maß zuschneidbar |
Aluminiumhaut | 0,12 mm bis 0,5 mm |
Aluminiumlegierung | 1100, 3003, 5005 |
Beschichtung 1 | PVDF oder Feve |
Beschichtung 2 | SPORT |
Kern 1 | LDPE |
Kern 2 | Fr B1 |
Kern 3 | Fr A2 |
Marke | Bolliya oder OEM |
Verpackung | Holzpalette oder lose |
Anwendung 1 | Fassadenverkleidung |
Anwendung 2 | Innenwand- und Ladendekoration |
Anwendung 3 | Schild |
Transportpaket | Holzpaletten oder lose |
Spezifikation | 2mm, 4mm, 5mm, 6mm, 10mm |
Warenzeichen | BOLLIYA |
Herkunft | Guangdong Foshan Shunde |
HS-Code | 76061190 |
Produktionskapazität | 15000 m2 pro Tag |
Produktbeschreibung
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD & HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO.,LTD sind seit 1997 professionelle Hersteller von Metallverbundplatten und Metallwabenplatten.Unsere Vorteile:
1. Vollständige Produktpalette, die verschiedene Arten von Sandwichplatten abdeckt, einschließlich Verbundplatten und Wabenplatten.2. Wir können verschiedene Arten von Metallen laminieren, darunter Aluminium, Kupfer, Zink, Edelstahl, Stahl usw.3. Wir sind stark in der Produktion von Verbundplatten der Klassen FR B1 und A2, mit hoher Produktionsgeschwindigkeit und guten Kosten. Vollständige Prüfberichte und Zertifikate verfügbar.4. Moderne neue Fabrik mit brandneuen Produktionslinien.
Produktbereiche:
Spezifikationen verschiedener Verbundwerkstoffe | ||||||
Produkt | Breite (mm) | Länge (mm) | Dick (mm) | Haut dick (mm) | Beenden | Besonderheit |
AKP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Bunt, günstig |
Bienenwabe | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Flach, groß |
Gewellt | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
Kupferverbundstoff | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Natürlich, Patina | Natürliche Schönheit |
Zinkverbundwerkstoff | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Natürlich | Natürliche Schönheit |
Edelstahl | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Haaransatz, geprägt | Modern |
Doppelblatt | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Einfache Herstellung |
An uns senden